专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278-280期 | 大 | 0279期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0275期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0254期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0246期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 0237期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0229期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 0213期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0209期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。